TODAY C SHIFT 08/18/2026
If you want to view the latest data, simply refresh the page,
or if you leave it open, this screen will autorefresh after 30 minutes 0 seconds.
or if you leave it open, this screen will autorefresh after 30 minutes 0 seconds.
COMPLIANCE TODAY 00%
PIECES COUNTED FOR COMPLIANCE
Checked ok today 0
Fix total 1
Not checked today 336
| Stations | Vehicle | Positions | Sum | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| |||||||||||||||||
| 2 |
| |||||||||||||||||
| 3 |
| |||||||||||||||||
| 4 |
| |||||||||||||||||
| 5 |
| |||||||||||||||||
| 6 |
| |||||||||||||||||
| 7 |
| |||||||||||||||||
| 8 |
| |||||||||||||||||
| 9 |
| |||||||||||||||||
| 10 |
| |||||||||||||||||
| 11 |
| |||||||||||||||||
| 12 |
| |||||||||||||||||
| 13 |
| |||||||||||||||||
| 14 |
| |||||||||||||||||
| 15 |
| |||||||||||||||||
| 16 |
| |||||||||||||||||
| 17 |
| |||||||||||||||||
| 18 |
| |||||||||||||||||
| 19 |
| |||||||||||||||||
| 20 |
| |||||||||||||||||
| 21 |
| |||||||||||||||||
| 22 |
| |||||||||||||||||
| 23 |
| |||||||||||||||||
| 24 |
| |||||||||||||||||
| 25 |
| |||||||||||||||||
| 26 |
| |||||||||||||||||
| 27 |
| |||||||||||||||||
| 28 |
| |||||||||||||||||
| 29 |
| |||||||||||||||||
| 30 |
| |||||||||||||||||
| 31 |
| |||||||||||||||||
| 32 |
| |||||||||||||||||
| 33 |
| |||||||||||||||||
| 34 |
| |||||||||||||||||
| 35 |
| |||||||||||||||||
| 36 |
| |||||||||||||||||
| 41 |
| |||||||||||||||||
| 42 |
| |||||||||||||||||
| 43 |
| |||||||||||||||||
| 44 |
| |||||||||||||||||
| 45 |
| |||||||||||||||||
| 46 |
| |||||||||||||||||
| 53 |
| |||||||||||||||||
| 55 |
| |||||||||||||||||
0CHECKED OK
0 SCBA + 0 RIT + 0 TAC
1FIX REQUESTEDFIX TIX
SCBA
0
MASK
0
REG
1
CYL
0
RIT
0
1 TODAY : 1 Primary, 0 Loaners
336NOT CHECKED YETUNCHECKED
290 SCBA + 32 RIT + 14 TAC
DETAILS
| DATE | REGARDING |
|---|
| LAST CHECKED | REGARDING |
|---|---|
| 12/02/2024 07:12 am | EG03 B |
| 01/16/2025 08:01 am | EG43 C |
| 01/14/2025 02:01 pm | LD35 A |
| 01/14/2025 02:01 pm | EG23 A |
| 01/14/2025 04:01 pm | LD20 B |
| 12/28/2024 08:12 am | EG20 B |
| 01/14/2025 05:01 pm | LD15 B |
| 01/22/2025 06:01 pm | LD13 C |
| 01/16/2025 08:01 am | SQ10 A |
| 01/14/2025 08:01 am | EG03 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG46 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG46 C |
| 01/14/2025 06:01 am | EG46 B |
| 01/14/2025 06:01 am | EG46 A |
| 01/14/2025 07:01 am | SQ07 A |
| 01/14/2025 07:01 am | LD43 B |
| 01/14/2025 08:01 am | EG17 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG55 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG55 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG55 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG55 D |
| 01/14/2025 10:01 am | EG53 D |
| 01/14/2025 10:01 am | EG53 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG53 B |
| 01/14/2025 08:01 am | EG53 A |
| 01/14/2025 08:01 am | EG45 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG45 C |
| 01/14/2025 06:01 am | EG45 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG45 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG44 A |
| 01/14/2025 09:01 am | EG44 B |
| 01/14/2025 09:01 am | EG44 C |
| 01/14/2025 09:01 am | EG44 D |
| 01/14/2025 08:01 am | LD44 A |
| 01/14/2025 08:01 am | LD44 B |
| 01/14/2025 08:01 am | LD44 C |
| 01/14/2025 08:01 am | LD44 D |
| 01/14/2025 07:01 am | BC04 A |
| 01/14/2025 07:01 am | BC04 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG43 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG43 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG43 A |
| 01/14/2025 07:01 am | LD43 D |
| 01/14/2025 06:01 am | LD43 C |
| 01/14/2025 07:01 am | LD43 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG42 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG42 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG42 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG42 A |
| 01/14/2025 08:01 am | EG41 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG41 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG41 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG41 A |
| 01/14/2025 08:01 am | LD36 C |
| 01/14/2025 07:01 am | LD36 B |
| 01/14/2025 07:01 am | LD36 A |
| 01/14/2025 08:01 am | EG35 D |
| 01/14/2025 08:01 am | EG35 C |
| 01/14/2025 08:01 am | EG35 B |
| 01/14/2025 08:01 am | EG35 A |
| 01/14/2025 08:01 am | LD35 D |
| 01/14/2025 07:01 am | LD35 C |
| 01/14/2025 07:01 am | LD35 B |
| 01/14/2025 08:01 am | EG34 D |
| 01/14/2025 08:01 am | EG34 C |
| 01/14/2025 08:01 am | EG34 B |
| 01/14/2025 08:01 am | EG34 A |
| 01/14/2025 08:01 am | LD34 D |
| 01/14/2025 08:01 am | LD34 C |
| 01/14/2025 08:01 am | LD34 B |
| 01/14/2025 08:01 am | LD34 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG33 D |
| 01/14/2025 01:01 pm | EG33 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG33 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG33 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG32 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG32 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG32 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG32 A |
| 01/14/2025 08:01 am | LD31 D |
| 01/14/2025 07:01 am | LD31 C |
| 01/14/2025 07:01 am | LD31 B |
| 01/14/2025 08:01 am | LD31 A |
| 01/14/2025 08:01 am | EG31 D |
| 01/14/2025 08:01 am | EG31 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG31 B |
| 01/14/2025 06:01 am | EG31 A |
| 01/14/2025 08:01 am | LD30 D |
| 01/14/2025 08:01 am | LD30 C |
| 01/14/2025 08:01 am | LD30 B |
| 01/14/2025 08:01 am | LD30 A |
| 01/14/2025 08:01 am | EG30 D |
| 01/14/2025 08:01 am | EG30 C |
| 01/14/2025 06:01 am | EG30 B |
| 01/14/2025 08:01 am | EG30 A |
| 01/14/2025 07:01 am | SQ29 D |
| 01/14/2025 07:01 am | SQ29 A |
| 01/14/2025 08:01 am | LD29 D |
| 01/14/2025 08:01 am | LD29 C |
| 01/14/2025 08:01 am | LD29 B |
| 01/14/2025 08:01 am | LD29 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG29 D |
| 01/14/2025 06:01 am | EG29 C |
| 01/14/2025 06:01 am | EG29 B |
| 01/14/2025 06:01 am | EG29 A |
| 01/14/2025 08:01 am | EG28 D |
| 01/14/2025 08:01 am | EG28 C |
| 01/14/2025 08:01 am | EG28 B |
| 01/14/2025 08:01 am | EG28 A |
| 01/14/2025 07:01 am | LD27 D |
| 01/16/2025 03:01 pm | LD27 C |
| 01/16/2025 08:01 am | LD27 B |
| 01/14/2025 07:01 am | LD27 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG27 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG27 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG27 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG27 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG26 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG26 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG26 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG26 A |
| 01/14/2025 08:01 am | EG25 D |
| 01/14/2025 08:01 am | EG25 C |
| 01/16/2025 03:01 pm | EG25 B |
| 01/16/2025 03:01 pm | EG25 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG24 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG24 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG24 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG24 A |
| 01/14/2025 07:01 am | BC06 D |
| 01/14/2025 07:01 am | BC06 A |
| 01/14/2025 08:01 am | SAF-S A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG23 D |
| 01/13/2025 07:01 am | EG23 C |
| 01/14/2025 02:01 pm | EG23 B |
| 01/14/2025 08:01 am | LD22 D |
| 01/14/2025 08:01 am | LD22 C |
| 01/14/2025 08:01 am | LD22 B |
| 01/14/2025 08:01 am | LD22 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG22 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG22 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG22 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG22 A |
| 01/14/2025 08:01 am | LD36 D |
| 01/14/2025 08:01 am | EDO-N A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG21 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG21 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG21 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG21 A |
| 01/14/2025 06:01 pm | LD20 D |
| 01/14/2025 08:01 am | LD20 C |
| 01/14/2025 06:01 pm | LD20 A |
| 01/14/2025 08:01 am | EG20 D |
| 01/14/2025 06:01 pm | EG20 C |
| 01/16/2025 08:01 am | EG20 A |
| 01/13/2025 07:01 am | LD19 D |
| 01/13/2025 07:01 am | LD19 C |
| 01/13/2025 07:01 am | LD19 B |
| 01/13/2025 07:01 am | LD19 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG19 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG19 C |
| 01/14/2025 01:01 pm | EG19 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG19 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG18 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG18 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG18 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG18 A |
| 01/14/2025 07:01 am | BC02 D |
| 01/14/2025 07:01 am | BC02 A |
| 01/14/2025 08:01 am | EG17 D |
| 01/14/2025 08:01 am | EG17 C |
| 01/14/2025 08:01 am | EG17 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG16 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG16 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG16 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG16 A |
| 01/14/2025 08:01 am | LD15 D |
| 01/14/2025 08:01 am | LD15 C |
| 01/14/2025 08:01 am | LD15 A |
| 01/14/2025 08:01 am | EG15 D |
| 01/14/2025 08:01 am | EG15 C |
| 01/14/2025 08:01 am | EG15 B |
| 01/14/2025 06:01 am | EG15 A |
| 01/14/2025 07:01 am | SQ14 D |
| 01/14/2025 07:01 am | SQ14 A |
| 01/14/2025 08:01 am | LD14 D |
| 01/14/2025 08:01 am | LD14 C |
| 01/14/2025 07:01 am | LD14 B |
| 01/14/2025 08:01 am | LD14 A |
| 01/14/2025 08:01 am | EG14 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG14 C |
| 01/14/2025 08:01 am | EG14 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG14 A |
| 01/14/2025 09:01 am | SAF-N A |
| 01/14/2025 08:01 am | LD55 D |
| 01/14/2025 08:01 am | LD55 C |
| 01/14/2025 08:01 am | LD55 A |
| 01/14/2025 08:01 am | LD55 B |
| 01/14/2025 08:01 am | BC07 D |
| 01/14/2025 08:01 am | BC07 A |
| 01/14/2025 07:01 am | LD13 D |
| 01/14/2025 07:01 am | LD13 B |
| 01/14/2025 07:01 am | LD13 A |
| 01/14/2025 07:01 am | SQ13 D |
| 01/14/2025 07:01 am | SQ13 A |
| 01/14/2025 08:01 am | EG13 D |
| 01/14/2025 08:01 am | EG13 C |
| 01/14/2025 08:01 am | EG13 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG13 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG12 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG12 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG12 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG12 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EDO-S A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG11 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG11 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG11 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG11 A |
| 01/14/2025 08:01 am | BC03 D |
| 01/14/2025 06:01 am | BC03 A |
| 01/14/2025 08:01 am | SQ10 D |
| 01/14/2025 08:01 am | LD10 D |
| 01/14/2025 06:01 am | LD10 C |
| 01/14/2025 07:01 am | LD10 B |
| 01/14/2025 05:01 am | LD10 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG10 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG10 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG10 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG10 A |
| 01/14/2025 08:01 am | LD09 D |
| 01/14/2025 08:01 am | LD09 C |
| 01/14/2025 08:01 am | LD09 B |
| 01/14/2025 08:01 am | LD09 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG09 D |
| 01/14/2025 08:01 am | EG09 C |
| 01/14/2025 08:01 am | EG09 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG09 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG08 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG08 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG08 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG08 A |
| 01/14/2025 07:01 am | SAF-C A |
| 01/14/2025 08:01 am | CR10 A |
| 01/14/2025 07:01 am | SQ07 D |
| 01/14/2025 08:01 am | LD07 D |
| 01/14/2025 08:01 am | LD07 C |
| 01/14/2025 08:01 am | LD07 B |
| 01/14/2025 06:01 am | LD07 A |
| 01/14/2025 09:01 pm | EG07 D |
| 01/14/2025 09:01 pm | EG07 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG07 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG07 A |
| 01/14/2025 08:01 am | LD06 D |
| 01/14/2025 08:01 am | LD06 C |
| 01/14/2025 07:01 am | LD06 B |
| 01/14/2025 08:01 am | LD06 A |
| 01/14/2025 08:01 am | EG06 D |
| 01/14/2025 08:01 am | EG06 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG06 B |
| 01/14/2025 08:01 am | EG06 A |
| 01/14/2025 07:01 am | BC01 D |
| 01/14/2025 07:01 am | BC01 A |
| 01/14/2025 08:01 am | EG05 D |
| 01/14/2025 08:01 am | EG05 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG05 B |
| 01/14/2025 06:01 am | EG05 A |
| 01/14/2025 08:01 am | LD04 D |
| 01/14/2025 08:01 am | LD04 C |
| 01/14/2025 08:01 am | LD04 B |
| 01/14/2025 08:01 am | LD04 A |
| 01/14/2025 08:01 am | EG04 D |
| 01/14/2025 08:01 am | EG04 C |
| 01/14/2025 08:01 am | EG04 B |
| 01/14/2025 01:01 pm | EG04 A |
| 01/14/2025 07:01 am | BC05 D |
| 01/14/2025 07:01 am | BC05 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG03 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG03 A |
| 01/14/2025 08:01 am | EG02 D |
| 01/14/2025 12:01 pm | EG02 C |
| 01/14/2025 08:01 am | EG02 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG02 A |
| 01/14/2025 08:01 am | LD01 D |
| 01/14/2025 08:01 am | LD01 C |
| 01/14/2025 08:01 am | LD01 B |
| 01/14/2025 08:01 am | LD01 A |
| 01/14/2025 07:01 am | EG01 D |
| 01/14/2025 07:01 am | EG01 C |
| 01/14/2025 07:01 am | EG01 B |
| 01/14/2025 07:01 am | EG01 A |
| 01/14/2025 08:01 am | BC07 RIT |
| 01/14/2025 07:01 am | BC06 RIT |
| 01/14/2025 07:01 am | BC05 RIT |
| 01/14/2025 07:01 am | BC04 RIT |
| 01/14/2025 06:01 am | BC03 RIT |
| 01/14/2025 07:01 am | BC02 RIT |
| 01/14/2025 07:01 am | BC01 RIT |
| 01/14/2025 08:01 am | SAF-S RIT |
| 01/14/2025 09:01 am | SAF-N RIT |
| 01/14/2025 07:01 am | SAF-C RIT |
| 01/14/2025 08:01 am | LD55 RIT |
| 01/14/2025 08:01 am | LD44 RIT |
| 01/14/2025 07:01 am | LD43 RIT |
| 01/14/2025 08:01 am | LD36 RIT |
| 01/14/2025 07:01 am | LD35 RIT |
| 01/14/2025 08:01 am | LD34 RIT |
| 01/14/2025 01:01 pm | LD31 RIT |
| 01/14/2025 08:01 am | LD30 RIT |
| 01/14/2025 08:01 am | LD29 RIT |
| 01/14/2025 07:01 am | LD27 RIT |
| 01/14/2025 07:01 am | LD22 RIT |
| 01/14/2025 08:01 am | LD20 RIT |
| 01/13/2025 07:01 am | LD19 RIT |
| 01/14/2025 08:01 am | LD15 RIT |
| 01/14/2025 08:01 am | LD14 RIT |
| 01/14/2025 07:01 am | LD13 RIT |
| 01/14/2025 08:01 am | LD10 RIT |
| 01/14/2025 08:01 am | LD09 RIT |
| 01/14/2025 08:01 am | LD07 RIT |
| 01/14/2025 08:01 am | LD06 RIT |
| 01/14/2025 08:01 am | LD04 RIT |
| 01/14/2025 08:01 am | LD01 RIT |
| 01/14/2025 08:01 am | TAC44 H |
| 01/14/2025 08:01 am | TAC44 G |
| 01/14/2025 08:01 am | TAC44 F |
| 01/14/2025 08:01 am | TAC44 E |
| 01/14/2025 08:01 am | TAC44 D |
| 01/14/2025 08:01 am | TAC44 C |
| 01/14/2025 08:01 am | TAC44 B |
| 01/14/2025 08:01 am | TAC44 A |
| 01/14/2025 07:01 am | TAC13 E |
| 01/14/2025 07:01 am | TAC13 F |
| 01/14/2025 07:01 am | TAC13 D |
| 01/14/2025 07:01 am | TAC13 C |
| 01/14/2025 07:01 am | TAC13 B |
| 01/14/2025 07:01 am | TAC13 A |
NOTHING FOUND. Check your drop down filters
Battalions
Station
Vehicles
TSUs
Status
Page refreshes data every 30 seconds